Product Name: TN Diamond Truck Chain For Single wheel-D Square links
- Wire size: D5.5mm, D6.5mm, D7mm
- Description:
1.High traction on snow and ice thanks to its “D” shape chains.
2.Anti-wear heat treatment.
3.Good road handing and comfortable ride.
4.Zinc galvanizing.
5.Tightening with tensioning chain and lever.
6.Packing: cotton bag on pallet
| Stock | ATLI TIRE SIZE |
|---|---|
| TN190 | 165R14; 165/75R14 |
| TN200 | 175R14; 650R14; 175/75R14 |
| TN205 | 6.70R13 |
| TN210 | 185R14; 700R14; 640R15; 185/75R14; 195/70R14 |
| TN220 | 195R14; 670R14; 185R15; 175R16; 185R380; 195/75R14; 175/75R16; 195/70R15 ;205/65R15; 195/65R16 |
| TN225 | 205R14; 195R15; 205/75R14; 195/75R15; 205/75R15; 185/75R16; 205/70R15; 215/65R15; 205/65R16 |
| TN230 | 215R14; 750R14; 670R15; 185R16; 195R16; 600R16; 640R16; 8.00R16.5; 215/75R14; 195/75R16; 215/70R15; 225/70R15; 215/70R16; 215/65R16 |
| TN240 | 215R15; 700R15; 28x9R15; HR78R15;205R16; 650R16; 7R17.5; 205/80R16; 215/75R15; 225/75R15; 205/75R16; 255/60R15; 235/60R16 |
| TN245 | 28×9R15; 215R16; 235/75R15; 235/70R15; 215/80R16; 215/75R16 215/85R16; 225/75R16; 225/70R16 |
| TN246 | 27×8.50R15 |
| TN247 | 30×9.50R15; 8.40R15; 235/70R16; 215R380 |
| TN248 | 250R15; 250/70R15 |
| TN250 | 9.15R15; 750R15; 700R16; 8R17.5; 245/70R16; 205/75R17.5; 215/75R17.5; 265/70R15;245/70R16;255/65R16 |
| TN255 | 10R15; 225/75R15; 265/75R15; 31×10.5R15; 31x10.5R16.5; 255/70R16; 275/55R17 |
| TN258 | 10R16.5; 10.0/80R12; 10.0/75R15.3 |
| TN260 | 750R16; 8.5R17.5; 7R19.5; 235/85R16; 225/75R17.5 |
| TN263 | 29×12.50R15 |
| TN264 | 29×13.50R15 |
| TN265 | 31×11.50R15; 265/75R16; 265/70R16 |
| TN267 | 32×11.50R15; 275/70R16; 265/70R17 |
| TN268 | 31×15.50R15 |
| TN270 | 825R15; 825R16; 9.5R17.5; 235/75R17.5; 250/80R18;700R18; 750R18; 8R19.5; 650R20; 700R20 |
| TN273 | 250/80R16 |
| TN275 | 235/75R19.5; 245/70R19.5; 265/70R19; 265/70R19.5 |
| TN277 | 10.5R18; 10.5/80R18; 275/80R18; 9.5R20 |
| TN280 | 900R16; 825R17; 10R17.5; 9R19.5; 9.5R19.5; 225/90R20; 750R20; 800R20; 8R22.5 |
| TN285 | 300x15; 315/70R15 |
| TN290 | 11.00R16; 825R20; 9.5R20; 9R22.5; 8.3R24; 225/90R20; 255/70R22.5 |
| TN295 | 305/70R19.5; 295/60R22.5; 285/60R22.5; |
| TN296 | 12R16.5; 33x12.5R15; 11.5/80R15.3; 285/75R16 |
| TN300 | 900R20; 10R22.5; C22.5 Pilote; 11/70R22.5; 9.5R24; 275/70R22.5; 295/70R22.5; 305/60R22.5;315/60R22.5 |
| TN310 | 1000R20; D20 Pilote; 11R22.5; D22.5 Pilote; 12.4R20; 12/80R20; 275/80R22.5; 305/70R22.5; 315/70R22.5 |
| TN320 | 1100R20; 12R22.5; E22.5 Pilote; 315/80R22.5; 315/75R22.5; 305/70R24; 315/70R24.5; 305/75R24.5; 315/75R24.5 |
| TN330 | 1200R20; 1100R22; 13R22.5; 1000R24 |
| TN350 | 900R16; 255/100R16;275/70R19.5; 285/70R19.5 |
| TN358 | 11.2R20; 10.5R20; 275/80R20; 300/70R20 |
| TN360 | 12.5R18; 12.5/80R18; 335/80R18; 320/70R20 |
| TN370 | 13.6R16; 12.4R20; 12.5R20; E20 Pilote; 11.2R24; 13/80R20; 12R22.5; 12/80R22.5; 335/80R20; 295/80R22.5; 13/75R22.5; |
| TN380 | 1300R20 Pilote; 14.75/80R20 |
| TN390 | 1400R20 |
| TN400 | 1200R24; F24 Pilote; 14/80R24 |
| TN520 | 14.5R20; F20 Pilote; 15R22.5; 14/80R20; 365/80R20; 375/75R20; 385/65R22.5; 320/70R24 |
| TN525 | 16.5R22.5; 425/65R22.5 |
| TN530 | 18R22.5; 445/65R22.5 |
| TN730 | 17.5R25 |
| TN740 | 20.5R25 |
| TN750 | 23.5R25 |












